更新时间:2020-03-02
测温枪低温恒温槽用于额温枪用于额温枪,红外测温仪的小准,配黑体。高精度低温恒温槽 低温恒温槽厂家 低温冷却液循环泵 低温恒温循环
测温枪低温恒温槽用于额温枪用于额温枪,红外测温仪的小准,配黑体。
额温枪校准水槽产品特点:
●自研发温度控制技术软件,配有高标准的PT100以及全进口的电子原件等组成
●软件可修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率高达0.01℃,温度值准确
●具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载
●软件控温稳定性强,PID自动根据不同的介质整定参数,特殊用户可人工调整参数
●可锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行误操作,保证实验过程数据正确无误
●按电源键关掉系统除显示之外其它功能,显示槽内温度自然升、降的过程
●高效全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热过电流等多重保护
●合理的的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定
●机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术,内胆台面采用优质S304不锈钢
●清洁卫生,美观耐腐蚀,侧面备有放水阀,方便更换介质。
●外循环泵输出6L/min、13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场
●第二恒温场可作为冷源去冷却机外实验容器
测温枪低温恒温槽用于额温枪设备性能参数:
产品型号 | EDC-06A | EDC-10A | EDC-15A | EDC-20A | EDC-30A |
EDC-06B | EDC-10B | EDC-15B | EDC-20B | EDC-30B | |
产品容积 | 6L | 10L | 15L | 20L | 30L |
温控范围 | A型温控范围: -5~100℃ B型温控范围: -10~100℃ | ||||
波动度 | ±0.05℃ | ||||
分辨率 | 0.01℃ | ||||
槽开口尺寸 | 180*160mm | 180*160mm | 250*160mm | 235*160mm | 310*280mm |
槽深度 | 150mm | 200mm | 200mm | 300mm | 230mm |
外型尺寸 | 320*370*675 | 320*370*765 | 320*370*765 | 400*450*910 | 405*535*935 |
泵流量 | 6L/min | 13L/min | |||
可选配置 | 选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器 | ||||
RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制 |
立式EDC-C/D/E型低温恒温槽—性能参数:
产品型号 | EDC-06C | EDC-10C | EDC-15C | EDC-20C | EDC-30C |
EDC-06D | EDC-10D | EDC-15D | EDC-20D | EDC-30D | |
EDC-06E | EDC-10E | EDC-15E | EDC-20E | EDC-30E | |
产品容积 | 6L | 10L | 15L | 20L | 30L |
温控范围 | C型:-20~100℃ D型:-30~100℃ E型:-40~100℃ | ||||
波动度 | ±0.05℃ | ||||
分辨率 | 0.01℃ | ||||
槽开口尺寸 | 180*160mm | 180*160mm | 250*160mm | 235*160mm | 310*280mm |
槽深度 | 150mm | 200mm | 200mm | 300mm | 230mm |
外型尺寸 | 320*370*675 | 320*370*765 | 320*370*765 | 400*450*910 | 405*535*935 |
泵流量 | 6L/min | 13L/min | |||
可选配置 | 选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器 | ||||
RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制 |
高精度低温恒温槽 低温恒温槽厂家 低温冷却液循环泵 低温恒温循环器
立式EDC-F/G/H型低温恒温槽—性能参数:
产品型号 | EDC-06F | EDC-10F | EDC-15F | EDC-20F | EDC-30F |
EDC-06G | EDC-10G | EDC-15G | EDC-20G | EDC-30G | |
EDC-06H | EDC-10H | EDC-15H | EDC-20H | EDC-30H | |
产品容积 | 6L | 10L | 15L | 20L | 30L |
温控范围 | F型:-60~100℃ G型:-70~100℃ H型:-80~100℃ | ||||
波动度 | ±0.1℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
槽开口尺寸 | 180*150mm | 180*150mm | 235*180mm | 235*180mm | 310*280mm |
槽深度 | 160mm | 210mm | 210mm | 310mm | 230mm |
外型尺寸 | 650*540*1110mm | ||||
泵流量 | 内循环 | ||||
可选配置 | 选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器 | ||||
RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制 |
高精度低温恒温槽 低温恒温槽厂家 低温冷却液循环泵 低温恒温循环器
产品型号 | EDC-06A |
EDC-06B | |
产品容积 | 6L |
温控范围 | A型温控范围: -5~100℃ B型温控范围: -10~100℃ |
波动度 | ±0.05℃ |
分辨率 | 0.01℃ |
槽开口尺寸 | 180*160mm |
槽深度 | 150mm |
外型尺寸 | 320*370*675 |
泵流量 | 6L/min |
可选配置 | 选配循环泵,建立机外第二恒温场或冷却机外第二实验室容器 |
RS232或RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制 |
18901930098
021-31261206